A Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (APPA), associação cultural sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), inscrita no CNPJ/MF 70.945.209/0001-03, com sede na Rua Boa Esperança, nº. 405, Bairro Carmo, 30.310-730, em Belo Horizonte, Minas Gerais, torna pública a lista com o resultado da Audição de Músicos Instrumentistas, conforme edital 33/2018, que visa a formação de cadastro para composição dos naipes necessários à execução do Termo de Parceria, cujo um dos objetivos é o apoio às atividades da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, em consonância com o TP nº. 041/2017 firmado junto à Fundação Clóvis Salgado.
Foram classificados 24 (vinte e quatro) candidatos aptos a comporem o cadastro da OSMG para as atividades do Termo de Parceria no ano de 2019. Em função da demanda específica para a programação artística planejada para a temporada 2019, foram aprovados 13 (treze) candidatos, para os instrumentos: Violino, Flauta, Trompete, Tuba, Trombone e Trompa, que poderão ser oportunamente contratados, em data a ser informada. Os demais candidatos classificados serão convocados conforme ordem de classificação por instrumento, e contratados de acordo com a disponibilidade de vagas conforme programação artística.
NOME | INSTRUMENTO | STATUS | CLASSIFICAÇÃO POR INSTRUMENTO | CLASSIFICAÇÃO GERAL |
ALEF CAETANO SILVA | FLAUTA | APROVADO | 1 | 5 |
LEONARDO BRASILINO RODRIGUES DA CUNHA | TROMBONE | APROVADO | 1 | 2 |
IGOR DE LIMA PEREIRA | TROMBONE | APROVADO | 2 | 17 |
WEVERTON DOS SANTOS ARAÚJO | TROMPA | APROVADO | 1 | 1 |
RENZO ALBIERRE DA COSTA | TROMPETE | APROVADO | 1 | 12 |
ALDO CÉSAR DA SILVA | TUBA | APROVADO | 1 | 8 |
RAVEL MUNAIER LANZA CONCEIÇÃO | VIOLINO | APROVADO | 1 | 4 |
SIMONE POLIANA DE JESUS MARTINS E SILVA | VIOLINO | APROVADO | 2 | 6 |
PATRICK MESSIAS SILVA | VIOLINO | APROVADO | 3 | 7 |
GLAIKSON LUIZ MARQUES NOGUEIRA | VIOLINO | APROVADO | 4 | 9 |
HOZANA MARTINS DE BARROS SANTOS | VIOLINO | APROVADO | 5 | 10 |
LEANDRO LINO DA CUNHA | VIOLINO | APROVADO | 6 | 15 |
JOÃO MARCOS SANTOS DIAS | VIOLINO | APROVADO | 7 | 18 |
ANDRÉ DIAS FERREIRA | CONTRABAIXO | CLASSIFICADO | 1 | 19 |
JULIANA MARA BONFIM RODRIGUES | FLAUTA | CLASSIFICADO | 2 | 20 |
DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS | PERCUSSÃO | CLASSIFICADO | 1 | 3 |
HARRISON RIBEIRO DOS SANTOS | SAXOFONE | CLASSIFICADO | 1 | 13 |
PABLO DIEGO SILVA COSTA | SAXOFONE | CLASSIFICADO | 2 | 14 |
PAULO SÉRGIO ROSA FILHO | SAXOFONE | CLASSIFICADO | 3 | 21 |
LUCAS HENRIQUE FONSECA GUIMARÃES | TROMPETE | CLASSIFICADO | 2 | 22 |
PACÍFICO JOSÉ DOS PASSOS JÚNIOR | TROMPETE | CLASSIFICADO | 3 | 23 |
ISAQUE EDSON MACEDO | TUBA | CLASSIFICADO | 2 | 24 |
BRENO AUGUSTO CARDOSO CRUZ | VIOLONCELO | CLASSIFICADO | 1 | 11 |
GABRIEL FONSECA REIS TAVARES | VIOLONCELO | CLASSIFICADO | 2 | 16 |
STEPHANY CAROLINE NUNES OLIVEIRA | CLARINETA | NÃO CLASSIFICADO | 1 | 35 |
KELVIN SALDANHA KEESEN | CLARINETA | NÃO CLASSIFICADO | 2 | 37 |
KENNEDY HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | CONTRABAIXO | NÃO CLASSIFICADO | 2 | 31 |
PEDRO HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | CONTRABAIXO | NÃO CLASSIFICADO | 3 | 36 |
LIVIA RODRIGUES BATISTA | CONTRABAIXO | NÃO CLASSIFICADO | 4 | 39 |
MAURÍCIO PIGATTO DE OLIVEIRA | FAGOTE | NÃO CLASSIFICADO | 1 | 30 |
ALBERT ANDREW DE JESUS | FLAUTA | NÃO CLASSIFICADO | 3 | 27 |
EDUARDO QUINTÃO VIEIRA JUNIOR | FLAUTA | NÃO CLASSIFICADO | 4 | 32 |
CÁSSIO SOUSA DE PAULA | OBOÉ | NÃO CLASSIFICADO | 1 | 40 |
BRUNO CRUZ DE SOUZA MEDEIROS | PIANO | NÃO CLASSIFICADO | 1 | 28 |
FABIANO CERQUEIRA MARTINS | SAXOFONE | NÃO CLASSIFICADO | 4 | 29 |
LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS PEREIRA | SAXOFONE | NÃO CLASSIFICADO | 5 | 33 |
GUSTAVO MACHADO OLIVEIRA | TROMPETE | NÃO CLASSIFICADO | 4 | 38 |
JOICE RAFAELA COUTINHO | VIOLA | NÃO CLASSIFICADO | 1 | 26 |
MÁRCIO MARTINS DA SILVA | VIOLINO | NÃO CLASSIFICADO | 8 | 25 |
LUCAS BARRETO FERREIRA | VIOLINO | NÃO CLASSIFICADO | 9 | 34 |
PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO ANTUNES | VIOLINO | NÃO CLASSIFICADO | 10 | 42 |
VÍTOR DUTRA OLIVEIRA | VIOLINO | NÃO CLASSIFICADO | 11 | 43 |
THALITA DÉBORA GOMES MARINHO | VIOLONCELO | NÃO CLASSIFICADO | 3 | 41 |
HISTÓRICO DE PUBLICAÇÕES
26/12/2018– RESULTADO FINAL
19/12/2018 – CONVOCAÇÃO 2ª ETAPA
28/11/2018 – TERMO DE REFERÊNCIA – AUDIÇÃO DE MÚSICOS INSTRUMENTISTAS PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO PARA A ORQUESTRA SINFÔNICA DE MINAS GERAIS – OSMG TEMPORADA/2019 | Edital | Anexo I (Partituras) | Anexo II (Ficha de Inscrição)